Nosníky HEA
Označenie | h [mm] | b [mm] | s [mm] | t [mm] | r [mm] | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
HEA 100 | 96,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 167,00 |
HEA 120 | 114,00 | 120,00 | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 199,00 |
HEA 140 | 133,00 | 140,00 | 55,00 | 85,00 | 12,00 | 247,00 |
HEA 160 | 152,00 | 160,00 | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 304,00 |
HEA 180 | 171,00 | 180,00 | 6,00 | 95,00 | 15,00 | 355,00 |
HEA 200 | 190,00 | 200,00 | 65,00 | 10,00 | 18,00 | 423,00 |
HEA 220 | 210,00 | 220,00 | 7,00 | 11,00 | 18,00 | 505,00 |
HEA 240 | 230,00 | 240,00 | 75,00 | 12,00 | 21,00 | 603,00 |
HEA 260 | 250,00 | 260,00 | 75,00 | 125,00 | 24,00 | 682,00 |
HEA 280 | 270,00 | 280,00 | 8,00 | 13,00 | 24,00 | 764,00 |
HEA 300 | 290,00 | 300,00 | 85,00 | 14,00 | 27,00 | 883,00 |
HEA 320 | 310,00 | 300,00 | 9,00 | 155,00 | 27,00 | 976,00 |
HEA 340 | 330,00 | 300,00 | 95,00 | 165,00 | 27,00 | 105,00 |
HEA 360 | 350,00 | 300,00 | 10,00 | 175,00 | 27,00 | 112,00 |
HEA 400 | 390,00 | 300,00 | 11,00 | 19,00 | 27,00 | 125,00 |
HEA 450 | 440,00 | 300,00 | 115,00 | 21,00 | 27,00 | 140,00 |
HEA 500 | 490,00 | 300,00 | 12,00 | 23,00 | 27,00 | 155,00 |
HEA 550 | 540,00 | 300,00 | 125,00 | 24,00 | 27,00 | 166,00 |
HEA 600 | 590,00 | 300,00 | 13,00 | 25,00 | 27,00 | 178,00 |
HEA 650 | 640,00 | 300,00 | 135,00 | 26,00 | 27,00 | 190,00 |
HEA 700 | 690,00 | 300,00 | 145,00 | 27,00 | 27,00 | 204,00 |
HEA 800 | 790,00 | 300,00 | 15,00 | 28,00 | 30,00 | 224,00 |
HEA 900 | 890,00 | 300,00 | 16,00 | 30,00 | 30,00 | 252,00 |
HEA 1000 | 990,00 | 300,00 | 165,00 | 31,00 | 30,00 | 272,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.
Nosníky HEB
Označenie | h [mm] | b [mm] | s [mm] | t [mm] | r [mm] | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
HEB 100 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 10,00 | 12,00 | 204,00 |
HEB 120 | 120,00 | 120,00 | 65,00 | 11,00 | 12,00 | 267,00 |
HEB 140 | 140,00 | 140,00 | 7,00 | 12,00 | 12,00 | 337,00 |
HEB 160 | 160,00 | 160,00 | 8,00 | 13,00 | 15,00 | 426,00 |
HEB 180 | 180,00 | 180,00 | 85,00 | 14,00 | 15,00 | 512,00 |
HEB 200 | 200,00 | 200,00 | 9,00 | 15,00 | 18,00 | 613,00 |
HEB 220 | 220,00 | 220,00 | 95,00 | 16,00 | 18,00 | 715,00 |
HEB 240 | 240,00 | 240,00 | 10,00 | 17,00 | 21,00 | 832,00 |
HEB 260 | 260,00 | 260,00 | 10,00 | 175,00 | 24,00 | 93,00 |
HEB 280 | 280,00 | 280,00 | 105,00 | 18,00 | 24,00 | 103,00 |
HEB 300 | 300,00 | 300,00 | 11,00 | 19,00 | 27,00 | 117,00 |
HEB 320 | 320,00 | 300,00 | 115,00 | 205,00 | 27,00 | 127,00 |
HEB 340 | 340,00 | 300,00 | 12,00 | 215,00 | 27,00 | 134,00 |
HEB 360 | 360,00 | 300,00 | 125,00 | 225,00 | 27,00 | 142,00 |
HEB 400 | 400,00 | 300,00 | 135,00 | 24,00 | 27,00 | 155,00 |
HEB 450 | 450,00 | 300,00 | 14,00 | 26,00 | 27,00 | 171,00 |
HEB 500 | 500,00 | 300,00 | 145,00 | 28,00 | 27,00 | 187,00 |
HEB 550 | 550,00 | 300,00 | 15,00 | 29,00 | 27,00 | 199,00 |
HEB 600 | 600,00 | 300,00 | 155,00 | 30,00 | 27,00 | 212,00 |
HEB 650 | 650,00 | 300,00 | 16,00 | 31,00 | 27,00 | 225,00 |
HEB 700 | 700,00 | 300,00 | 17,00 | 32,00 | 27,00 | 241,00 |
HEB 800 | 800,00 | 300,00 | 175,00 | 33,00 | 30,00 | 262,00 |
HEB 900 | 900,00 | 300,00 | 185,00 | 35,00 | 30,00 | 291,00 |
HEB 1000 | 1.000,00 | 300,00 | 19,00 | 36,00 | 30,00 | 314,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.
Nosníky HEM
Označenie | h [mm] | b [mm] | s [mm] | t [mm] | r [mm] | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
HEM 100 | 120,00 | 106,00 | 12,00 | 20,00 | 12,00 | 418,00 |
HEM 120 | 140,00 | 126,00 | 125,00 | 21,00 | 12,00 | 521,00 |
HEM 140 | 160,00 | 146,00 | 13,00 | 22,00 | 12,00 | 632,00 |
HEM 160 | 180,00 | 166,00 | 14,00 | 23,00 | 15,00 | 762,00 |
HEM 180 | 200,00 | 186,00 | 145,00 | 24,00 | 15,00 | 889,00 |
HEM 200 | 220,00 | 206,00 | 15,00 | 25,00 | 18,00 | 103,00 |
HEM 220 | 240,00 | 226,00 | 155,00 | 26,00 | 18,00 | 117,00 |
HEM 240 | 270,00 | 248,00 | 18,00 | 32,00 | 21,00 | 157,00 |
HEM 260 | 290,00 | 268,00 | 18,00 | 325,00 | 24,00 | 172,00 |
HEM 280 | 310,00 | 288,00 | 185,00 | 33,00 | 24,00 | 189,00 |
HEM 300 | 340,00 | 310,00 | 21,00 | 39,00 | 27,00 | 238,00 |
HEM 320 | 359,00 | 309,00 | 21,00 | 40,00 | 27,00 | 245,00 |
HEM 340 | 377,00 | 309,00 | 21,00 | 40,00 | 27,00 | 248,00 |
HEM 360 | 395,00 | 308,00 | 21,00 | 40,00 | 27,00 | 250,00 |
HEM 400 | 432,00 | 307,00 | 21,00 | 40,00 | 27,00 | 256,00 |
HEM 450 | 478,00 | 307,00 | 21,00 | 40,00 | 27,00 | 263,00 |
HEM 500 | 524,00 | 306,00 | 21,00 | 40,00 | 27,00 | 270,00 |
HEM 550 | 572,00 | 306,00 | 21,00 | 40,00 | 27,00 | 278,00 |
HEM 600 | 620,00 | 305,00 | 21,00 | 40,00 | 27,00 | 285,00 |
HEM 650 | 668,00 | 305,00 | 21,00 | 40,00 | 27,00 | 293,00 |
HEM 700 | 716,00 | 304,00 | 21,00 | 40,00 | 27,00 | 301,00 |
HEM 800 | 814,00 | 303,00 | 21,00 | 40,00 | 30,00 | 317,00 |
HEM 900 | 910,00 | 302,00 | 21,00 | 40,00 | 30,00 | 333,00 |
HEM 1000 | 1.008,00 | 302,00 | 21,00 | 40,00 | 30,00 | 349,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.