Profil L rovnoramenný
Rozmer A | Rozmer B | Hrúbka | Váha |
---|---|---|---|
20,00 | 20,00 | 3,00 | 88,00 |
25,00 | 25,00 | 3,00 | 111,00 |
25,00 | 25,00 | 4,00 | 145,00 |
30,00 | 30,00 | 3,00 | 136,00 |
30,00 | 30,00 | 4,00 | 178,00 |
30,00 | 30,00 | 5,00 | 219,00 |
35,00 | 35,00 | 3,00 | 18,00 |
35,00 | 35,00 | 4,00 | 21,00 |
35,00 | 35,00 | 5,00 | 257,00 |
40,00 | 40,00 | 3,00 | 184,00 |
40,00 | 40,00 | 4,00 | 242,00 |
40,00 | 40,00 | 5,00 | 297,00 |
45,00 | 45,00 | 4,00 | 274,00 |
45,00 | 45,00 | 5,00 | 338,00 |
50,00 | 50,00 | 4,00 | 306,00 |
50,00 | 50,00 | 5,00 | 377,00 |
50,00 | 50,00 | 6,00 | 447,00 |
50,00 | 50,00 | 8,00 | 468,00 |
55,00 | 55,00 | 5,00 | 418,00 |
55,00 | 55,00 | 6,00 | 495,00 |
60,00 | 60,00 | 5,00 | 457,00 |
60,00 | 60,00 | 6,00 | 542,00 |
60,00 | 60,00 | 8,00 | 709,00 |
65,00 | 65,00 | 6,00 | 591,00 |
65,00 | 65,00 | 8,00 | 773,00 |
70,00 | 70,00 | 6,00 | 64,00 |
70,00 | 70,00 | 7,00 | 739,00 |
70,00 | 70,00 | 8,00 | 837,00 |
70,00 | 70,00 | 9,00 | 106,00 |
75,00 | 75,00 | 6,00 | 685,00 |
75,00 | 75,00 | 7,00 | 794,00 |
75,00 | 75,00 | 8,00 | 903,00 |
80,00 | 80,00 | 6,00 | 734,00 |
80,00 | 80,00 | 8,00 | 966,00 |
80,00 | 80,00 | 10,00 | 119,00 |
90,00 | 90,00 | 6,00 | 828,00 |
90,00 | 90,00 | 7,00 | 961,00 |
90,00 | 90,00 | 8,00 | 1.089,00 |
90,00 | 90,00 | 9,00 | 122,00 |
90,00 | 90,00 | 10,00 | 1.343,00 |
100,00 | 100,00 | 6,00 | 926,00 |
100,00 | 100,00 | 8,00 | 122,00 |
100,00 | 100,00 | 10,00 | 151,00 |
100,00 | 100,00 | 12,00 | 178,00 |
110,00 | 110,00 | 8,00 | 1.343,00 |
110,00 | 110,00 | 10,00 | 166,00 |
120,00 | 120,00 | 8,00 | 1.471,00 |
120,00 | 120,00 | 10,00 | 182,00 |
120,00 | 120,00 | 12,00 | 216,00 |
130,00 | 130,00 | 12,00 | 236,00 |
130,00 | 130,00 | 14,00 | 272,00 |
140,00 | 140,00 | 10,00 | 214,00 |
140,00 | 140,00 | 12,00 | 254,00 |
140,00 | 140,00 | 13,00 | 275,00 |
140,00 | 140,00 | 14,00 | 295,00 |
140,00 | 140,00 | 15,00 | 314,00 |
150,00 | 150,00 | 12,00 | 273,00 |
150,00 | 150,00 | 15,00 | 338,00 |
160,00 | 160,00 | 10,00 | 2.458,00 |
160,00 | 160,00 | 12,00 | 293,00 |
160,00 | 160,00 | 14,00 | 339,00 |
160,00 | 160,00 | 15,00 | 362,00 |
160,00 | 160,00 | 16,00 | 384,00 |
160,00 | 160,00 | 18,00 | 428,00 |
160,00 | 160,00 | 19,00 | 4.501,00 |
180,00 | 180,00 | 12,00 | 3.305,00 |
180,00 | 180,00 | 14,00 | 383,00 |
180,00 | 180,00 | 16,00 | 435,00 |
180,00 | 180,00 | 18,00 | 486,00 |
200,00 | 200,00 | 14,00 | 427,00 |
200,00 | 200,00 | 16,00 | 485,00 |
200,00 | 200,00 | 18,00 | 542,00 |
200,00 | 200,00 | 20,00 | 599,00 |
200,00 | 200,00 | 24,00 | 711,00 |
200,00 | 200,00 | 26,00 | 823,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.
Profil L nerovnoramenný
Rozmer A | Rozmer B | Hrúbka | Váha |
---|---|---|---|
30,00 | 20,00 | 3,00 | 111,00 |
30,00 | 20,00 | 4,00 | 145,00 |
40,00 | 20,00 | 3,00 | 135,00 |
40,00 | 20,00 | 4,00 | 177,00 |
40,00 | 25,00 | 4,00 | 193,00 |
45,00 | 30,00 | 4,00 | 225,00 |
45,00 | 30,00 | 5,00 | 277,00 |
50,00 | 30,00 | 4,00 | 241,00 |
50,00 | 30,00 | 5,00 | 296,00 |
60,00 | 40,00 | 5,00 | 376,00 |
60,00 | 40,00 | 6,00 | 447,00 |
65,00 | 50,00 | 5,00 | 435,00 |
70,00 | 50,00 | 6,00 | 54,00 |
80,00 | 40,00 | 6,00 | 542,00 |
80,00 | 40,00 | 8,00 | 316,00 |
90,00 | 60,00 | 6,00 | 682,00 |
90,00 | 60,00 | 8,00 | 896,00 |
100,00 | 50,00 | 6,00 | 685,00 |
100,00 | 50,00 | 8,00 | 899,00 |
100,00 | 50,00 | 10,00 | 111,00 |
100,00 | 65,00 | 7,00 | 877,00 |
100,00 | 65,00 | 9,00 | 111,00 |
100,00 | 75,00 | 7,00 | 934,00 |
100,00 | 75,00 | 9,00 | 118,00 |
100,00 | 75,00 | 11,00 | 143,00 |
120,00 | 80,00 | 8,00 | 122,00 |
120,00 | 80,00 | 10,00 | 15,00 |
120,00 | 80,00 | 12,00 | 178,00 |
120,00 | 80,00 | 14,00 | 205,00 |
130,00 | 65,00 | 8,00 | 119,00 |
130,00 | 65,00 | 10,00 | 146,00 |
130,00 | 65,00 | 12,00 | 173,00 |
130,00 | 90,00 | 10,00 | 166,00 |
130,00 | 90,00 | 12,00 | 197,00 |
150,00 | 75,00 | 9,00 | 153,00 |
150,00 | 75,00 | 11,00 | 186,00 |
150,00 | 90,00 | 10,00 | 182,00 |
150,00 | 100,00 | 10,00 | 19,00 |
150,00 | 100,00 | 12,00 | 226,00 |
150,00 | 100,00 | 14,00 | 261,00 |
160,00 | 80,00 | 10,00 | 182,00 |
160,00 | 80,00 | 12,00 | 216,00 |
160,00 | 80,00 | 14,00 | 25,00 |
180,00 | 90,00 | 10,00 | 206,00 |
180,00 | 90,00 | 12,00 | 245,00 |
200,00 | 100,00 | 10,00 | 23,00 |
200,00 | 100,00 | 12,00 | 273,00 |
200,00 | 100,00 | 14,00 | 316,00 |
200,00 | 100,00 | 16,00 | 408,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.
Profil T
Rozmer A | Rozmer B | Hrúbka | Váha |
---|---|---|---|
20,00 | 20,00 | 3,00 | 88,00 |
25,00 | 25,00 | 35,00 | 129,00 |
30,00 | 30,00 | 4,00 | 177,00 |
35,00 | 35,00 | 45,00 | 233,00 |
40,00 | 40,00 | 5,00 | 296,00 |
45,00 | 45,00 | 55,00 | 367,00 |
50,00 | 50,00 | 6,00 | 444,00 |
60,00 | 60,00 | 7,00 | 623,00 |
70,00 | 70,00 | 8,00 | 832,00 |
80,00 | 80,00 | 9,00 | 107,00 |
90,00 | 90,00 | 10,00 | 134,00 |
100,00 | 100,00 | 11,00 | 164,00 |
120,00 | 120,00 | 13,00 | 232,00 |
140,00 | 140,00 | 15,00 | 313,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.