Nosníky UNP
Označenie | h [mm] | b [mm] | s [mm] | t [mm] | r [mm] | r1 [mm] | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP 30 | 30,00 | 15,00 | 4,00 | 45,00 | 45,00 | 2,00 | 174,00 |
UNP 30 | 30,00 | 33,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 35,00 | 427,00 |
UNP 40 | 40,00 | 20,00 | 5,00 | 55,00 | 5,00 | 25,00 | 287,00 |
UNP 40 | 40,00 | 35,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 35,00 | 478,00 |
UNP 50 | 50,00 | 25,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 386,00 |
UNP 50 | 50,00 | 38,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 35,00 | 559,00 |
UNP 65 | 65,00 | 42,00 | 55,00 | 75,00 | 75,00 | 4,00 | 709,00 |
UNP 80 | 80,00 | 45,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 864,00 |
UNP 100 | 100,00 | 50,00 | 6,00 | 85,00 | 85,00 | 45,00 | 106,00 |
UNP 120 | 120,00 | 55,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 45,00 | 134,00 |
UNP 140 | 140,00 | 60,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 16,00 |
UNP 160 | 160,00 | 65,00 | 75,00 | 105,00 | 105,00 | 55,00 | 188,00 |
UNP 180 | 180,00 | 70,00 | 8,00 | 11,00 | 11,00 | 55,00 | 22,00 |
UNP 200 | 200,00 | 75,00 | 85,00 | 115,00 | 115,00 | 6,00 | 253,00 |
UNP 220 | 220,00 | 80,00 | 9,00 | 125,00 | 125,00 | 65,00 | 294,00 |
UNP 240 | 240,00 | 85,00 | 95,00 | 13,00 | 13,00 | 65,00 | 332,00 |
UNP 260 | 260,00 | 90,00 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | 7,00 | 379,00 |
UNP 280 | 280,00 | 95,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 75,00 | 418,00 |
UNP 300 | 300,00 | 100,00 | 10,00 | 16,00 | 16,00 | 8,00 | 462,00 |
UNP 320 | 320,00 | 100,00 | 14,00 | 175,00 | 175,00 | 875,00 | 595,00 |
UNP 350 | 350,00 | 100,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 8,00 | 606,00 |
UNP 400 | 400,00 | 110,00 | 14,00 | 18,00 | 18,00 | 9,00 | 718,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.
Nosníky UPE
Označenie | h [mm] | b [mm] | t [mm] | t1 [mm] | r [mm] | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
UPE 80 | 80,00 | 50,00 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 79,00 |
UPE 100 | 100,00 | 55,00 | 45,00 | 75,00 | 10,00 | 982,00 |
UPE 120 | 120,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 121,00 |
UPE 140 | 140,00 | 65,00 | 5,00 | 9,00 | 12,00 | 145,00 |
UPE 160 | 160,00 | 70,00 | 55,00 | 95,00 | 12,00 | 17,00 |
UPE 180 | 180,00 | 75,00 | 55,00 | 105,00 | 12,00 | 197,00 |
UPE 200 | 200,00 | 80,00 | 6,00 | 11,00 | 13,00 | 228,00 |
UPE 220 | 220,00 | 85,00 | 65,00 | 12,00 | 13,00 | 266,00 |
UPE 240 | 240,00 | 90,00 | 7,00 | 125,00 | 15,00 | 302,00 |
UPE 270 | 270,00 | 95,00 | 75,00 | 135,00 | 15,00 | 352,00 |
UPE 300 | 300,00 | 100,00 | 95,00 | 15,00 | 15,00 | 444,00 |
UPE 330 | 330,00 | 105,00 | 11,00 | 16,00 | 18,00 | 532,00 |
UPE 360 | 360,00 | 110,00 | 12,00 | 17,00 | 18,00 | 612,00 |
UPE 400 | 400,00 | 115,00 | 135,00 | 18,00 | 18,00 | 722,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.
Nosníky UE
Označenie | h [mm] | b [mm] | t [mm] | t1 [mm] | r [mm] | r1 [mm] | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE 80 | 80,00 | 40,00 | 45,00 | 74,00 | 65,00 | 25,00 | 705,00 |
UE 100 | 100,00 | 46,00 | 45,00 | 76,00 | 7,00 | 3,00 | 859,00 |
UE 120 | 120,00 | 52,00 | 48,00 | 78,00 | 75,00 | 3,00 | 104,00 |
UE 140 | 140,00 | 58,00 | 49,00 | 81,00 | 8,00 | 3,00 | 123,00 |
UE 160 | 160,00 | 64,00 | 5,00 | 84,00 | 85,00 | 35,00 | 142,00 |
UE 180 | 180,00 | 70,00 | 51,00 | 87,00 | 9,00 | 35,00 | 163,00 |
UE 200 | 200,00 | 76,00 | 52,00 | 9,00 | 95,00 | 4,00 | 184,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.