Typ | Priemer drôtu | Rozostup | Rozmer | Váha |
---|---|---|---|---|
KA16 | 4,00 | 100,00 | 2X3 | 118,00 |
KA17 | 4,00 | 150,00 | 2X3 | 812,00 |
KA18 | 4,00 | 200,00 | 2X3 | 59,00 |
KD35 | 5,00 | 100,00 | 2X3 | 1.848,00 |
KD37 | 5,00 | 150,00 | 2X3 | 1.263,00 |
KD36 | 5,00 | 200,00 | 2X3 | 924,00 |
KH30 | 6,00 | 100,00 | 2X3 | 2.664,00 |
KH20 | 6,00 | 150,00 | 2X3 | 1.825,00 |
KH31 | 6,00 | 200,00 | 2X3 | 134,00 |
KY14 | 8,00 | 150,00 | 2,4X6 | 7.584,00 |
KY49 | 8,00 | 100,00 | 2X3 | 475,00 |
KY50 | 8,00 | 150,00 | 2X3 | 325,00 |
KY51 | 8,00 | 200,00 | 2X3 | 24,00 |
KY80 | 8,00 | 150,00 | 2,15X5 | 577,00 |
KY81 | 8,00 | 100,00 | 2,15X5 | 8.594,00 |
AQ50 | 5,00 | 100,00 | 2,4X6 | 444,00 |
AQ60 | 6,00 | 100,00 | 2,4X6 | 6.395,00 |
AQ70 | 7,00 | 100,00 | 2,4X6 | 87,00 |
AQ80 | 8,00 | 100,00 | 2,4X6 | 1.138,00 |
Váhy uvedené v tabuľkách majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnej váhy.